Calcitonin
(hCT, humanes Calcitonin)
Material: | 1 ml Serum, tiefgefroren |
Methoden: | Ligandenassays → Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | Referenzbereich | Männer: 1,0 ng/l – 11,8 ng/l Frauen: 1,0 ng/l – 4,8 ng/l |
Indikation | Abklärung von Schilddrüsenknoten, Erkennung und Verlaufskontrolle des C-Zell-Karzinoms (= medulläres Karzinom, MTC), Familienuntersuchung bei Patienten mit nachgewiesenem MTC oder Verdacht auf Multiple endokrine Neoplasie Typ 2 (MEN 2). |
Hinweis | Das medulläre Schilddrüsenkarzinom (MTC) kommt in 75 % der Fälle sporadisch und in 25% der Fälle im Rahmen der erblichen MEN 2 vor. Die Krankheitsentität eines isoliert auftretenden familiären medullären Schilddrüsenkarzinoms (FMTC) ist vermutlich eine Variante der MEN2A, bei der kein Phäochromozytom und Primärer Hyperparathyreoidismus beobachtet werden. Erhöhte Werte werden in unserem Labor mit einem hochsensitive Immunoassay, der auch ohne Stimulationsteste (z. B. Calcium-Stimulationstest) in der Regel eine zuverlässige Diagnose des MTC (Frauen > 30 ng/l, Männer > 60 ng/l) erlaubt, nachgemessen. In Zweifelsfälle (Frauen 20 ng/l – 30 ng/l, Männer 30 ng/l – 60 ng/l) kann die zusätzliche Bestimmung von CEA und Chromogranin A sinnvoll sein. Entscheidend ist in diesen Fällen aber die Verlaufskontrolle in 3 – 6 Monaten. Bei V. a. MEN 2 sollte eine molekulargenetische Analyse des Ret-Protoonkogens erfolgen (siehe dort). Falsch positive Ergebnisse des Calcitoninwertes, die dann allerdings meist unter 26 ng/l im hochsensitiven Assay liegen, findet man bei: |
Akkreditiert | ja |
Siehe auch: | Ret-Protoonkogen |
Weitere Ergebnisse für den Buchstaben A
- Alpha-1-Antitrypsin, Genotypisierung (A1AGEN)
- Alpha-1-Mikroglobulin im Serum (A1M)
- Alpha-1-Mikroglobulin im Urin (A1MGU)
- Alpha-2-Makroglobulin im Serum (A2MG)
- Alpha-2-Makroglobulin im Urin (A2MGU)
- Alpha-Galaktosidase in Leukozyten (AGALA)
- Alprazolam (ALPR)
- Aluminium im Serum (ALU)
- Aluminium im Urin (ALUU)
- Alveoläre glomeruläre Basalmembran-Autoantikörper (ALVBA)
- GBM-Antikörper
- Amanitin (AAMAN)
- Amantadin (AMAN)
- Ameisensäure (AMEIU)
- Aminoglykosid-Antibiotika (AMGL)
- Aminosäuren im Blut (AS)
- Aminosäuren im Urin (ASU)
- Amiodaron (AMIO)
- Amisulprid (AMISU)
- Amitriptylin (AMITR)
- Ammoniak (AMMON)
- Amphetamin, Methamphetamin, MDA, MDEA, MDMA (AMPH)
- Speed, Crystal, Meth, Ecstasy
- Amphetamin/Dexamphetamin Medikamentenspiegelbestimmung (AMPHR)
- Spiegelbestimmung bei Gabe von Attentin (Dexamfetamin) oder Elvanse (Lisdexamfetamin)
- Amylase im Serum (AMY)
- ANA (ANF) (ANA)
- Antinukleäre Autoantikörper
- Anaerobe Infektionen (KULAN)
- ANCA, c-, p-, atypische (ANCA)
- anti-neutrophil cytoplasmic antibodies
- Androstendion (ANDR)
- Angina Plaut-Vincenti (APV)
- Treponema vincentii und Fusobacterium nucleatum
- Anti-Aktin-Autoantikörper (ACTIN)
- Anti-Alpha-Fodrin-Autoantikörper (AFODG)